太平财险职业分类表
| 大分类 | 中分类 | 职业名称(细类) | 职业等级 |
| 农牧渔业 | 农业生产人员 | 农作物种植者(不亲自作业) | 1 |
| 啤酒花生产工 | 2 | ||
| 作物种子繁育工 | 2 | ||
| 农作物病虫草害防治工 | 2 | ||
| 农场经营者(不亲自作业) | 1 | ||
| 蔬菜园艺工 | 2 | ||
| 花卉园艺工 | 2 | ||
| 果、茶、桑园艺工 | 2 | ||
| 菌类园艺工 | 2 | ||
| 天然橡胶生产工 | 2 | ||
| 剑麻生产工 | 2 | ||
| 中药材种植员 | 2 | ||
| 中药材养殖员 | 2 | ||
| 中药材生产管理员 | 2 | ||
| 大田作物生产人员 | 4 | ||
| 农夫或农业工人 | 4 | ||
| 长短工 | 4 | ||
| 果农 | 4 | ||
| 苗圃栽培人员 | 2 | ||
| 花圃栽培人员 | 2 | ||
| 热带作物生产人员 | 3 | ||
| 昆虫(蜜蜂)饲养人员 | 3 | ||
| 割胶工人 | 4 | ||
| 特种养殖(蜂\蛇\鳄鱼)人员 | 5 | ||
| 山核桃采摘人员 | 5 | ||
| 实验室饲养人员 | 2 | ||
| 农业技术人员 | 农业科学研究人员 | 2 | |
| 土壤肥料技术人员 | 2 | ||
| 作物遗传育种栽培技术人员 | 3 | ||
| 农业技术指导人员 | 2 | ||
| 农业实验工 | 2 | ||
| 农情测报员 | 1 | ||
| 粮油管理员 | 1 | ||
| 农艺工 | 2 | ||
| 园艺技术人员 | 2 | ||
| 糖厂技工 | 3 | ||
| 植物保护技术人员 | 2 | ||
| 土壤肥料技术人员 | 2 | ||
| 农林专用机械操作人员 | 联合收割机驾驶员 | 3 | |
| 农用运输车驾驶员 | 4 | ||
| 农业机械操作或修理人员 | 4 | ||
| 沼气工程施工人员 | 5 | ||
| 沼气设备安装、调试、检修人员 | 5 | ||
| 沼气生产管理人员 | 2 | ||
| 农村节能员(灶、坑、炉、窑建造改造人员) | 4 | ||
| 农用太阳能设施工 | 3 | ||
| 生物质能设备工 | 3 | ||
| 技术服务咨询人员 | 2 | ||
| 拖拉机驾驶员 | 5 | ||
| 农用机械操作及修理人员 | 5 | ||
| 农业加工制造人员 | 棉花加工工 | 3 | |
| 果类产品加工工 | 3 | ||
| 茶叶加工工 | 2 | ||
| 蔬菜加工工 | 2 | ||
| 竹、藤、麻、棕、草制品加工工 | 3 | ||
| 特种植物原料加工工 | 3 | ||
| 农作物种子加工 | 2 | ||
| 农副林特产品加工人员 | 2 | ||
| 农副特产加工人员 | 4 | ||
| 蜂产品加工 | 3 | ||
| 畜牧业饲养人员 | 家畜饲养工 | 3 | |
| 家畜繁殖工 | 3 | ||
| 畜牧场经营者(不亲自作业) | 1 | ||
| 畜牧工作人员 | 3 | ||
| 有毒动物饲养工(蛇、蝎子、蜈蚣等) | 6 | ||
| 家禽饲养工 | 2 | ||
| 家禽繁殖工 | 2 | ||
| 蜜蜂饲养工 | 5 | ||
| 实验动物饲养工 | 4 | ||
| 动物养殖人员 | 3 | ||
| 驯养人员 | 4 | ||
| 畜牧业技术人员 | 畜牧技术人员 | 2 | |
| 兽医 | 3 | ||
| 兽药技术人员 | 2 | ||
| 动物疫病防治员 | 3 | ||
| 兽医化验员 | 2 | ||
| 动物检疫检验员 | 3 | ||
| 中兽医员 | 3 | ||
| 草业生产服务人员 | 草业技术人员 | 2 | |
| 草地监护员 | 2 | ||
| 牧草培育、加工人员 | 3 | ||
| 草坪建植工 | 2 | ||
| 草业生产人员 | 3 | ||
| 渔业养殖人员 | 水生动物苗种繁育工 | 3 | |
| 水生植物苗种培育工 | 3 | ||
| 水生动物饲养工 | 3 | ||
| 水生植物栽培工 | 3 | ||
| 珍珠养殖工(淡水) | 3 | ||
| 珍珠养殖工(海水) | 3 | ||
| 生物饵料培养工 | 3 | ||
| 水产养殖潜水工 | 4 | ||
| 渔场经营者(不亲自作业) | 1 | ||
| 渔场经营者(亲自作业) | 3 | ||
| 热带鱼养殖者、水族馆经营者 | 3 | ||
| 养殖工人(沿海) | 5 | ||
| 水生生物病害防治员 | 4 | ||
| 水生生物疫病检疫\检验\化验人员\防治人员 | 4 | ||
| 养殖工人(内陆) | 3 | ||
| 水族馆经营者(不亲自作业) | 1 | ||
| 水族馆经营者 | 2 | ||
| 水生动植物采集、栽培及苗种繁育人员 | 3 | ||
| 渔网具装配人员 | 2 | ||
| 生物饵料培养工 | 3 | ||
| 水生哺乳动物训养师 | 4 | ||
| 渔业技术人员 | 水产养殖工程技术人员 | 2 | |
| 渔业资源开发利用工程技术人员 | 2 | ||
| 水产实验人员(室内) | 1 | ||
| 水产实验人员(室外) | 3 | ||
| 水产养殖质量管理员 | 1 | ||
| 水产品质量检验员 | 1 | ||
| 渔业加工人员 | 水产品原料处理工 | 2 | |
| 水产品腌熏烤制工 | 3 | ||
| 鱼糜及鱼糜制品加工工 | 3 | ||
| 鱼粉加工工 | 3 | ||
| 鱼肝油及制品加工工 | 3 | ||
| 海藻制碘工 | 3 | ||
| 海藻制醇工 | 3 | ||
| 海藻制胶工 | 3 | ||
| 海藻食品加工工 | 3 | ||
| 贝类净化工 | 3 | ||
| 水(海)产品加工人员 | 3 | ||
| 负责人(不亲自作业) | 1 | ||
| 搬运工 | 4 | ||
| 渔业捕捞人员 | 水产捕捞工 | 3 | |
| 捕鱼人(沿海) | S | ||
| 捕鱼人(内陆) | 5 | ||
| 远洋渔船船员 | S | ||
| 近洋渔船船员 | S | ||
| 渔业生产船员 | 6 | ||
| 水生动植物采集工 | 3 | ||
| 渔网具装配工 | 3 | ||
| 木材森林业 | 林业工程技术人员 | 林业生态环境工程技术人员 | 3 |
| 森林培育工程技术人员 | 3 | ||
| 园林绿化工程技术人员 | 3 | ||
| 野生动物保护与繁殖利用工程技术人员 | 4 | ||
| 自然保护区工程技术人员 | 4 | ||
| 森林保护工程技术人员 | 4 | ||
| 木、竹材加工工程技术人员 | 4 | ||
| 森林采伐和运输工程技术人员 | 6 | ||
| 经济林和林特产品 | 4 | ||
| 森林资源管理与监测工程技术人员 | 4 | ||
| 林业 | 木材采伐工 | 6 | |
| 造林更新工 | 5 | ||
| 林木种苗工 | 5 | ||
| 营林实验工 | 4 | ||
| 自然保护区巡视监测员 | 4 | ||
| 森林病虫害防治员 | 2 | ||
| 野生动物保护员 | 5 | ||
| 野生植物保护员 | 5 | ||
| 标本员 | 3 | ||
| 护林员 | 4 | ||
| 实验室育苗栽培人员 | 1 | ||
| 运材车辆之司机及押运人员 | 6 | ||
| 林场起重机操作工 | 6 | ||
| 行政管理人员 | 2 | ||
| 领班 | 4 | ||
| 监工 | 4 | ||
| 锯木工人 | 6 | ||
| 装运工人 | 6 | ||
| 挂钓人 | 6 | ||
| 技术人员 | 3 | ||
| 领班 | 3 | ||
| 山林管理人员 | 4 | ||
| 森林防火人员 | S | ||
| 平地育苗工人 | 2 | ||
| 抚育采伐工 | 6 | ||
| 木材加工业 | 木材供应站管理人员 | 1 | |
| 木材供应站营业员 | 1 | ||
| 仓库管理员 | 1 | ||
| 木材工厂木材加工人员 | 5 | ||
| 分级员 | 3 | ||
| 检查员 | 3 | ||
| 标记员 | 3 | ||
| 磅秤员 | 3 | ||
| 装卸归楞工 | 6 | ||
| 胶合板工 | 4 | ||
| 木材干燥工 | 4 | ||
| 集材作业工 | 4 | ||
| 枕木处理工 | 4 | ||
| 木材防腐工 | 4 | ||
| 木材储藏槽工人 | 4 | ||
| 木材工厂吊车操作工 | 4 | ||
| 木材工厂现场管理人员 | 2 | ||
| 领班 | 4 | ||
| 锯木工人 | 5 | ||
| 木材搬运工人 | 5 | ||
| 合板制造人员 | 5 | ||
| 木材制品制作人员 | 5 | ||
| 纤维板制造工人 | 4 | ||
| 刨花板制造工人 | 4 | ||
| 人造板制胶工人 | 3 | ||
| 装饰层压板工人 | 4 | ||
| 人造板饰面工人 | 4 | ||
| 地质矿产业 | 地质勘探人员 | 钻探工人 | 4 |
| 坑探工人 | 6 | ||
| 物探工人 | 4 | ||
| 地震物探爆炸工人 | S | ||
| 采样工人 | 4 | ||
| 海洋地质取样工人 | S | ||
| 海洋土质实验工人 | 1 | ||
| 固体岩矿碎样工人 | 2 | ||
| 岩矿\古生物样品磨片工人 | 3 | ||
| 重沙样品淘洗工人 | 2 | ||
| 劈岩\保管工人 | 3 | ||
| 地球科学研究人员 | 1 | ||
| 地质勘探工程技术人员 | 4 | ||
| 地质探测员(山区,海上) | 6 | ||
| 地质探测员(平地) | 2 | ||
| 地质测量 | 大地测量工 | 3 | |
| 摄影测量工 | 1 | ||
| 地图制图工 | 1 | ||
| 工程测量工 | 1 | ||
| 地籍测绘工 | 2 | ||
| 海洋测绘人员(非海上作业) | 2 | ||
| 海洋测绘人员(海上作业) | 6 | ||
| 盐业生产 | 海盐晒制工 | 3 | |
| 海盐采收工 | 4 | ||
| 湖盐采掘船工 | 6 | ||
| 湖盐采掘爆破工 | S | ||
| 湖盐脱水工 | 4 | ||
| 驳筑、集拆坨盐工 | 5 | ||
| 井矿盐采卤工 | S | ||
| 井矿盐卤水净化工 | 6 | ||
| 真空制盐工 | 3 | ||
| 冷冻提硝工 | 3 | ||
| 苦卤综合利用工 | 3 | ||
| 精制盐工 | 3 | ||
| 矿物处理人员 | 筛选破碎工 | 3 | |
| 重力选矿工 | 3 | ||
| 浮选工 | 2 | ||
| 磁选工 | 2 | ||
| 选矿脱水工 | 2 | ||
| 尾矿处理工 | 4 | ||
| 磨矿工 | 4 | ||
| 水煤浆制备工 | 4 | ||
| 洗选工人(地下作业) | 6 | ||
| 洗选工人(地上作业) | 4 | ||
| 动力配煤工 | 2 | ||
| 工业型煤加工制作人员 | 2 | ||
| 坑外作业 | 生产管理人员(不到现场) | 1 | |
| 矿业工程技术人员 | 6 | ||
| 采石.采矿作业人员 | 6 | ||
| 油矿.钻勘作业人员 | 6 | ||
| 矿井开掘工人 | S | ||
| 工矿安全人员 | 4 | ||
| 支护工人 | S | ||
| 爆破工 | S | ||
| 其他矿物处理人员 | 5 | ||
| 其他作业人员 | 5 | ||
| 钻孔机司机 | 6 | ||
| 井筒冻结工人 | 6 | ||
| 矿山提升机\架空索道\绞车等操作工人 | 4 | ||
| 矿井机车运输工人 | S | ||
| 矿井通风工人 | 4 | ||
| 火药\雷管管理工 | 5 | ||
| 露天采矿挖掘机司机 | 6 | ||
| 露天坑下普工 | 5 | ||
| 矿山安全检测工 | 4 | ||
| 矿山检查验收工 | 3 | ||
| 矿灯、自救器管理工 | 2 | ||
| 洗选工人(地下作业) | 6 | ||
| 洗选工人(地上作业) | 4 | ||
| 生产管理人员(现场监督) | 3 | ||
| 坑道内作业 | 生产技术管理人员(煤矿) | 6 | |
| 采掘工(煤矿) | 6 | ||
| 领班(煤矿) | S | ||
| 矿工(煤矿) | S | ||
| 工矿安全人员(煤矿) | 6 | ||
| 爆破工(煤矿) | S | ||
| 其他作业人员(煤矿) | 6 | ||
| 生产技术管理人员(非煤矿山) | 3 | ||
| 采掘工(非煤矿山) | 5 | ||
| 陆上油矿开采业 | 行政人员 | 1 | |
| 工程师 | 2 | ||
| 技术员 | 2 | ||
| 油气井清洁保养修护工 | 3 | ||
| 钻勘设备装修保养工 | 3 | ||
| 钻油井工人 | 6 | ||
| 石油.天然气开采人员 | 6 | ||
| 综合录井工 | 3 | ||
| 气测工 | 3 | ||
| 注水员 | 3 | ||
| 海上油矿开采业 | 行政人员 | 1 | |
| 工程技术人员 | 2 | ||
| 油气井清洁保养修护工 | 3 | ||
| 钻勘设备装修保养工 | 3 | ||
| 钻油井工人 | 6 | ||
| 石油开采人员 | S | ||
| 天然气开采人员 | S | ||
| 其他勘探及矿物开采人员 | S | ||
| 交通运输业 | 交通工程技术人员 | 汽车运用工程技术人员 | 2 |
| 船舶运用工程技术人员 | 2 | ||
| 水上交通工程技术人员 | 2 | ||
| 海上救助打捞工程技术人员 | 5 | ||
| 船舶检验工程技术人员 | 2 | ||
| 陆运业 | 路桥收费站收费员 | 2 | |
| 路桥收费站执勤员 | 2 | ||
| 汽车客运服务员 | 2 | ||
| 公务小客车司机 | 3 | ||
| 非营运大客车司机 | 3 | ||
| 出租车、救护车司机 | 3 | ||
| 游览车司机及服务员 | 3 | ||
| 客运车司机、服务员、售票员(短途) | 3 | ||
| 客运车司机、服务员、售票员(长途) | 4 | ||
| 小型客货两用车司机 | 3 | ||
| 非营运货车司机、随车工人、搬家工人 | 4 | ||
| 营运货车司机、随车工人 | 5 | ||
| 人力三轮车夫 | 3 | ||
| 机动三轮车夫 | 3 | ||
| 拖拉机驾驶员 | 3 | ||
| 柜台售票员 | 1 | ||
| 搬运工人 | 4 | ||
| 矿石车司机、随车工人 | 6 | ||
| 工程卡车司机、随车工人 | 5 | ||
| 易燃易爆、危险化学品运输司机、随车工人 | 5 | ||
| 货柜车司机、随车人员 | 6 | ||
| 索道运输机械操作工 | 5 | ||
| 营业用摩托车驾照员 | 4 | ||
| 汽车货运站务员 | 2 | ||
| 汽车运输调度员 | 2 | ||
| 车辆保管人员 | 2 | ||
| 客运车稽核人员 | 1 | ||
| 出租车企业、物流企业负责人 | 1 | ||
| 外务员(非驾驶人员) | 2 | ||
| 公交公司、地铁公司、长途公司、出租车公司工作人员 | 3 | ||
| 内勤工作人员 | 1 | ||
| 铁牛车驾驶、混凝土预拌车驾驶员` | 6 | ||
| 港口、车站、仓库机械化运输 | 4 | ||
| 液化、氧化油罐车司机、随车工人 | 5 | ||
| 拖吊车驾驶及工作人员 | 4 | ||
| 道路划线工人 | 4 | ||
| 加油站工作人员 | 3 | ||
| 摩托车驾驶人员(非营运) | 3 | ||
| 轻轨地铁驾驶员 | 2 | ||
| 轻轨地铁站台工作人员 | 2 | ||
| 铁路工程技术人员 | 铁路运输工程技术人员 | 2 | |
| 铁路机务工程技术人员 | 2 | ||
| 铁路车辆工程技术人员 | 2 | ||
| 铁路电务工程技术人员 | 2 | ||
| 铁路、地铁运输业 | 铁路站长 | 2 | |
| 行包运输服务员 | 2 | ||
| 车站货运作业组织员 | 2 | ||
| 铁路票房工作人员、车站检票员 | 2 | ||
| 铁路播音员 | 1 | ||
| 铁路一般内勤人员 | 2 | ||
| 铁路服务台人员 | 1 | ||
| 车站客运服务员 | 1 | ||
| 铁路车站清洁工人 | 2 | ||
| 旅客列车乘务员 | 2 | ||
| 机车乘务员 | 2 | ||
| 机车整备员 | 2 | ||
| 铁路机工 | 4 | ||
| 铁路电源工 | 4 | ||
| 铁路修护厂厂长 | 1 | ||
| 铁路修护厂内勤 | 1 | ||
| 铁路建筑工程技术人员 | 3 | ||
| 铁路修护厂技工 | 3 | ||
| 铁道线路工 | 4 | ||
| 车号员 | 1 | ||
| 铁路平交道看护人员 | 2 | ||
| 车站货运员 | 2 | ||
| 铁路货运、搬运工人 | 4 | ||
| 驼峰设备操作员 | 3 | ||
| 求援机械操作员 | 2 | ||
| 列车轴温检测员 | 2 | ||
| 铁路通信工 | 4 | ||
| 机车调度员 | 3 | ||
| 车站调车作业员 | 3 | ||
| 发电车乘务员 | 3 | ||
| 车站运转作业计划员 | 2 | ||
| 铁路信号工 | 3 | ||
| 地铁\轻轨驾驶员 | 4 | ||
| 地铁月台工作人员 | 2 | ||
| 车站治安巡视人员 | 3 | ||
| 铁路(轻轨)行李搬运工人 | 3 | ||
| 铁路(轻轨)机车燃料填充员 | 3 | ||
| 铁路(轻轨)沿线清洁工人 | 6 | ||
| 铁路(轻轨)维护员 | 4 | ||
| 铁路(轻轨)货运:领班 | 3 | ||
| 铁路(轻轨)押运员 | 3 | ||
| 乘警 | 3 | ||
| 航运业 | 客货轮船长(内河) | 4 | |
| 客货轮轮机长(内河) | 4 | ||
| 客货轮大副(内河) | 3 | ||
| 客货轮二副(内河) | 3 | ||
| 客货轮三副(内河) | 3 | ||
| 客货轮大管轮(内河) | 3 | ||
| 客货轮二管轮(内河) | 3 | ||
| 客货轮三管轮(内河) | 3 | ||
| 客货轮报务员(内河) | 3 | ||
| 客货轮事务长(内河) | 3 | ||
| 客货轮医务人员(内河) | 3 | ||
| 船舶甲板设备操作工(内河) | 5 | ||
| 客货轮铜匠(内河) | 5 | ||
| 客货轮木匠(内河) | 5 | ||
| 客货轮泵匠(内河) | 5 | ||
| 客货轮电机师(内河) | 5 | ||
| 客货轮厨师(内河) | 4 | ||
| 船舶客运员(内河) | 4 | ||
| 客货轮实习生(内河) | 5 | ||
| 浏览船的驾驶及工作人员(内河) | 5 | ||
| 小汽艇的驾驶及工作人员(内河) | 5 | ||
| 码头工人(内河) | 4 | ||
| 堆高机操作员(内河) | 4 | ||
| 仓库管理人员、理货员(内河) | 3 | ||
| 船舶引航员(内河) | 3 | ||
| 关务人员(内河) | 3 | ||
| 拖船驾驶员及工作人员(内河) | 4 | ||
| 渡船驾驶员及工作人员(内河) | 4 | ||
| 救难船员(内河) | 6 | ||
| 甲板部技术人员(内河) | 4 | ||
| 轮机部技术人员(内河) | 4 | ||
| 船舶业务员(内河) | 3 | ||
| 港口客运员(内河) | 3 | ||
| 船舶机舱设备操作工(内河) | 4 | ||
| 无线电航标操作工(内河) | 4 | ||
| 视觉航标工(内河) | 4 | ||
| 港口维护工(内河) | 4 | ||
| 航道航务施工工(内河) | 4 | ||
| 内陆航运人员(内河) | 5 | ||
| 水手长(内河) | 5 | ||
| 水手(内河) | 5 | ||
| 服务生(内河) | 5 | ||
| 沿海航运人员(沿海) | 5 | ||
| 船长(沿海) | 5 | ||
| 轮机长(沿海) | 5 | ||
| 高级船员(沿海) | 5 | ||
| 大副(沿海) | 5 | ||
| 二副(沿海) | 5 | ||
| 三副(沿海) | 5 | ||
| 大管轮(沿海) | 5 | ||
| 二管轮(沿海) | 5 | ||
| 三管轮(沿海) | 5 | ||
| 报务员(沿海) | 5 | ||
| 事务长(沿海) | 5 | ||
| 医务人员(沿海) | 5 | ||
| 水手长(沿海) | 5 | ||
| 水手(沿海) | 5 | ||
| 铜匠(沿海) | 5 | ||
| 木匠(沿海) | 5 | ||
| 泵匠(沿海) | 5 | ||
| 电机师(沿海) | 5 | ||
| 服务生(沿海) | 5 | ||
| 实习生(沿海) | 5 | ||
| 远洋作业人员(远洋) | 6 | ||
| 船长(远洋) | 6 | ||
| 轮机长(远洋) | 6 | ||
| 高级船员(远洋) | 6 | ||
| 大副(远洋) | 6 | ||
| 二副(远洋) | 6 | ||
| 三副(远洋) | 6 | ||
| 大管轮(远洋) | 6 | ||
| 二管轮(远洋) | 6 | ||
| 三管轮(远洋) | 6 | ||
| 报务员(远洋) | 6 | ||
| 事务长(远洋) | 6 | ||
| 医务人员(远洋) | 6 | ||
| 水手长(远洋) | 6 | ||
| 水手(远洋) | 6 | ||
| 铜匠(远洋) | 6 | ||
| 木匠(远洋) | 6 | ||
| 泵匠(远洋) | 6 | ||
| 电机师(远洋) | 6 | ||
| 厨师(远洋) | 6 | ||
| 服务生(远洋) | 6 | ||
| 实习生(远洋) | 6 | ||
| 客货轮(远洋) | 6 | ||
| 内河客轮工作人员(远洋) | 4 | ||
| 内河货轮工作人员(远洋) | 5 | ||
| 近海货轮工作人员(远洋) | 6 | ||
| 近海客轮工作人员(远洋) | 5 | ||
| 远洋货轮工作人员(远洋) | S | ||
| 远洋客轮工作人员(远洋) | 6 | ||
| 港口客运人员(远洋) | 3 | ||
| 吊车操作员(港口作业)(远洋) | 4 | ||
| 起重机械操作员(港口作业)(远洋) | 4 | ||
| 引水员(远洋) | 4 | ||
| 稽查人员(远洋) | 3 | ||
| 缉私人员(远洋) | 4 | ||
| 潜水员(远洋) | S | ||
| 船舶轮机员(远洋) | 5 | ||
| 船舶加油(远洋) | 3 | ||
| 民用航空交通工程技术人员 | 民用航空维修与适航专业工程技术人员 | 4 | |
| 航行航空工程技术人员 | 4 | ||
| 通用航空技术人员 | 4 | ||
| 航空运输工程技术人员 | 4 | ||
| 空运业 | 航空站站长 | 1 | |
| 航空站播音员 | 1 | ||
| 运输地面服务人员 | 1 | ||
| 一般内勤人员 | 1 | ||
| 塔台工作人员 | 1 | ||
| 关务人员 | 1 | ||
| 检查人员 | 1 | ||
| 运务人员 | 1 | ||
| 清洁工人(航空大厦内) | 1 | ||
| 清洁工(登高、高墙或天花板) | 4 | ||
| 航空公司清洁工(机舱内) | 1 | ||
| 机场内交通车司机 | 2 | ||
| 行李货运搬运工人 | 3 | ||
| 加添燃料人员 | 3 | ||
| 飞机外壳洗刷人员 | 3 | ||
| 跑道维护工 | 3 | ||
| 飞机机械员 | 4 | ||
| 飞机维护人员 | 3 | ||
| 航空公司票务人员 | 1 | ||
| 航空公司机场柜台工作人员 | 1 | ||
| 航空货运外务员 | 1 | ||
| 航空货运理货员 | 2 | ||
| 飞行驾驶员 | S | ||
| 航空运输飞行服务员 | 6 | ||
| 飞机领航员 | S | ||
| 飞行通信员 | 6 | ||
| 灯塔修理员 | 4 | ||
| 航空通信雷达导航员 | 1 | ||
| 航空通信雷达设备维护保养员 | 3 | ||
| 航空油料员 | 6 | ||
| 航空摄影员 | 6 | ||
| 航空器材员 | 2 | ||
| 航空气象员 | 1 | ||
| 缉私人员 | 3 | ||
| 机场消防员 | 4 | ||
| 雷达、无线电操作员 | 3 | ||
| 办事处人员 | 1 | ||
| 清舱员 | 2 | ||
| 航空一般内勤人员 | 1 | ||
| 报关人员 | 2 | ||
| 直升机飞行人员 | S | ||
| 航空公司飞行训练学员 | S | ||
| 试飞员 | S | ||
| 空中警察 | S | ||
| 机上交通、气象、新闻预报员 | S | ||
| 石油、天然气飞行员 | 4 | ||
| 农业飞行(播种) | S | ||
| 农业飞行(畜牧业) | S | ||
| 空中消防人员 | S | ||
| 特技飞行员 | S | ||
| 空中救护队人员 | S | ||
| 航空工程技术人员、民用航空工程技术人员、航空业 工作人员 | 3 | ||
| 航空运输地面人员、民用航空设备操作机及有关人员 | 2 | ||
| 飞机驾驶员、航空运输飞行服务员 | S | ||
| 餐饮旅游业 | 旅游业 | 一般内勤人员 | 1 |
| 外务员 | 2 | ||
| 导游、领队 | 2 | ||
| 司机 | 4 | ||
| 行政管理人员 | 1 | ||
| 旅馆业 | 负责人 | 1 | |
| 一般内勤服务员 | 1 | ||
| 外务员 | 2 | ||
| 收帐员 | 2 | ||
| 技工 | 3 | ||
| 锅炉工 | 6 | ||
| 餐饮业 | 中式烹调师 | 2 | |
| 中式面点师 | 2 | ||
| 西式烹调师 | 2 | ||
| 西式面点师 | 2 | ||
| 调酒师 | 1 | ||
| 茶艺师 | 2 | ||
| 营养配餐员 | 2 | ||
| 餐厅服务员 | 3 | ||
| 餐具清洗保管员 | 2 | ||
| 采购人员 | 2 | ||
| 厨师(星级酒店) | 2 | ||
| 厨房杂工 | 3 | ||
| 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 一般工作人员 | 4 |
| 建筑设计人员 | 1 | ||
| 现场技术检查员 | 2 | ||
| 模板工 | 4 | ||
| 木匠(室内) | 4 | ||
| 泥水匠 | 4 | ||
| 建筑工程车辆驾驶员/机械操作员 | 5 | ||
| 油漆工(室内) | 4 | ||
| 水电工(室内) | 4 | ||
| 钢骨结构工人 | 6 | ||
| 钢架架设工人 | 6 | ||
| 焊工(室内) | 4 | ||
| 焊工(室外及高空) | 5 | ||
| 楼宇拆除工人(无需用炸药) | 5 | ||
| 楼宇拆除工人(需用炸药) | 6 | ||
| 安装玻璃幕墙工人 | 6 | ||
| 散工 | 4 | ||
| 推土机操作员 | 4 | ||
| 负责人(不亲自作业不在现场) | 1 | ||
| 负责人(不亲自作业偶现场) | 2 | ||
| 负责人(亲自作业视具体性质) | 3 | ||
| 外勤人员 | 3 | ||
| 测量人员 | 3 | ||
| 工程人员 | 3 | ||
| 工地服务人员 | 4 | ||
| 木匠(室外及高空) | 6 | ||
| 混凝土混合机操作员 | 4 | ||
| 磨石工人 | 4 | ||
| 洗石工人 | 4 | ||
| 安装工人(室外及高空) | 6 | ||
| 装修人员 | 5 | ||
| 排水.防水工程人员 | 4 | ||
| 油漆工(室外及高空) | 5 | ||
| 水电工(地下) | 4 | ||
| 建筑工人领班(不参与工作) | 3 | ||
| 引导参观工地服务人员(不亲自作业,否则参照具体工种) | 2 | ||
| 承包商(土木建筑,“不亲自作业,偶尔去现场巡视,若亲自作业请参照具体工种”) | 2 | ||
| 石棉瓦或浪板安装人员 | 4 | ||
| 金属门窗装修工人(室内) | 4 | ||
| 金属门窗装修工人(室外及高空) | 5 | ||
| 沥青铺设人员 | 4 | ||
| 凿岩工 | S | ||
| 砌筑、砌砖工 | 5 | ||
| 混凝土工 | 4 | ||
| 混凝土制品模具工 | 4 | ||
| 钢筋工人 | 5 | ||
| 地毯之装设人员 | 2 | ||
| 监工(装饰行业) | 2 | ||
| 装饰装修工(室内) | 4 | ||
| 装饰装修工(室外) | 5 | ||
| 室内成套设施装饰工 | 4 | ||
| 装饰装修工人 | 4 | ||
| 建筑焊工(室内) | 4 | ||
| 建筑焊工(室外及高空)) | 6 | ||
| 轻钢彩板安装和维修人员 | 4 | ||
| 室内装饰装修质量检验员 | 2 | ||
| 室内环境治理员 | 3 | ||
| 水暖工 | 4 | ||
| 古建筑维修工人 | 5 | ||
| 古建筑结构施工工 | 4 | ||
| 古建筑装饰工 | 4 | ||
| 房屋维修工人 | 5 | ||
| 建筑物维修及管理人员 | 清洁工人 | 3 | |
| 建筑物外墙.玻璃幕墙维护人员 | 6 | ||
| 电工.管道工人 | 4 | ||
| 防火系统安装人员 | 4 | ||
| 警报器安装人员 | 4 | ||
| 工程师 | 3 | ||
| 铁路道路铺设 | 现场技术检查员 | 3 | |
| 工程机械操作员 | 4 | ||
| 工程车辆驾驶员 | 4 | ||
| 铺设工人(平地) | 4 | ||
| 电线架设及维护工人 | 5 | ||
| 管道铺设及维护工人 | 4 | ||
| 铺设工人(山地) | 5 | ||
| 工程师 | 3 | ||
| 领班、监工 | 3 | ||
| 现场勘测人员(山区、海上) | 5 | ||
| 现场勘测人员(非山区) | 3 | ||
| 监工 | 3 | ||
| 维护工人 | 4 | ||
| 高速公路工程人员(含美化人员) | 5 | ||
| 筑路、养护工 | 5 | ||
| 铁道线路工(线桥专用机械操作工人) | 4 | ||
| 铁路舟桥工 | 5 | ||
| 道岔制修工 | 5 | ||
| 枕木处理工 | 4 | ||
| 铁路(轻轨)平交道看守人员 | 2 | ||
| 铁路(轻轨)修护厂技工 | 3 | ||
| 电梯升降梯 | 安装工人 | 5 | |
| 修理及维护工人 | 5 | ||
| 操作员(不包括矿使用者) | 2 | ||
| 装璜业 | 设计人员 | 1 | |
| 室内装璜人员 | 4 | ||
| 室外装璜人员(高空作业) | 6 | ||
| 地毯装设人员 | 4 | ||
| 承包商、监工 | 2 | ||
| PVC材质制造、装修工人 | 4 | ||
| 金属门窗制造、装修工人 | 5 | ||
| 木工、油漆工 | 4 | ||
| 安装及其他 | 地质控测员(山区.海上) | 5 | |
| 工地看守员 | 3 | ||
| 海湾港口工程人员 | 4 | ||
| 水坝工程人员 | 5 | ||
| 桥梁工程人员 | 5 | ||
| 隧道工作人员 | 5 | ||
| 潜水工作人员 | S | ||
| 爆破工作人员 | S | ||
| 地质控测员(平地) | 5 | ||
| 挖泥、挖沙船工人 | 5 | ||
| 金属门窗安装 | 5 | ||
| 钢结构安装工 | 5 | ||
| 机械设备安装工 | 4 | ||
| 电气设备安装工 | 4 | ||
| 中央空调系统安装及维护人员 | 4 | ||
| 管工 | 4 | ||
| 地质勘测人员 | 5 | ||
| 寺庙彩绘人员 | 4 | ||
| 中小型施工机械操作工 | 4 | ||
| 索道运输机械操作工人 | 4 | ||
| 测绘工程 | 地质探测员(山区) | 6 | |
| 地质探测员(海上) | 6 | ||
| 地质探测员(平地) | 2 | ||
